| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015 |  | | 9/18/2015 10:41 AM | Claire Welling | Programme for Theme Session D contributions | | | | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:01 |  | | 8/6/2015 10:07 AM | Claire Welling | A diversity of food webs in the Barents Sea | Pierre Olivier | Aggregation, connectance, ecosystem, food web topology, network, trophic interactions | Benjamin Planque | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:02 |  | | 11/18/2015 8:54 AM | Terhi Minkkinen | Hill’s diversity: a general framework to address marine biodiversity management issues | Grégoire Certain | General framework, Species diversity, Measure Assessment, Baseline, Vulnerability, Alpha and beta diversity | Benjamin Planque | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:03 |  | | 8/27/2015 8:31 AM | Henrik Larsen | Diversity, distinctness and distribution of krill in the Indian Ocean | Alicia Sutton | Euphausiid, zoogeography, Indian, species richness, presence/absence, temperature, surface chlorophyll | Lynnath Beckley | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:04 |  | | 8/24/2015 9:33 AM | Henrik Larsen | Catalogue of marine biodiversity indicators to assess the environmental status – a software and a review of the current indicator set | Heliana Teixeira | Marine Strategy Framework Directive, Non-Indigenous Species, Food-Webs, Seafloor Integrity, Pressures, Regional Seas | et al.
| D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:05 |  | | 8/17/2015 10:43 AM | Henrik Larsen | Empirical relationships in species abundance relationships | H. O. Fock | log-series, zero-sum multinomial, deep-sea, shelf sea | | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:06 |  | | 8/24/2015 9:37 AM | Henrik Larsen | Assessing biofouling community succession using a metabarcoding approach | Anastasija Zaiko | biofouling, metabarcoding, high-throughput sequencing, non-indigenous species | Xavier Pochon, Kate Schimanski, Grant A. Hopkins, Susanna A. Wood | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:07 Poster |  | | 9/16/2015 3:07 PM | Claire Welling | Taxonomic and functional diversity patterns of fish assemblages in the European Seas | Pécuchet Laurene | diversity, demersal communities, traits, environmental gradients, Mediterranean Sea, Atlantic Sea | Hidalgo Manuel, Lindegren Martin | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:08 |  | | 8/25/2015 10:37 AM | Henrik Larsen | Understanding diversity shifts by characterising the community | Jonatan Fredricson | climate change, North Sea, biodiversity, thermal preference, species richness | Mark R. Payne | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:09 |  | | 8/21/2015 11:19 AM | Henrik Larsen | Environmental filtering drives functional diversity of fish assemblages in a temperate system | Pécuchet Laurene | traits, demersal fish, Baltic Sea, assembly rule, community, abiotic, functional richness, species richness, functional dissimilarity, biodiversity | Törnroos Anna, Lindegren Martin | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:10 |  | | 7/9/2015 3:36 PM | Claire Welling | How to value biodiversity in environmental management? | Mirka Laurila-Pant | Biodiversity, Ecosystem-based management, decision analysis | Annukka Lehikoinen, Laura Uusitalo and Riikka Venesjarvi | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:11 |  | | 8/25/2015 10:40 AM | Henrik Larsen | THE COMPARISON OF THE APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF BIODIVERSITY AND WATER QUALITY IN SOUTH-EAST PART OF THE BALTIC SEA | Dmitrieva O. | Baltic Sea, Water quality, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos | Semenowa A., Gusev A., Rudinskaya L., Podgornyj K. | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:12 |  | | 9/7/2015 11:30 AM | Henrik Larsen | Anthropic impact in estuarine bacterioplankton diversity | Mikel Aguirre | metagenomics, estuary, bacterioplankton, pollution | I. Zarraonaindia, David Abad, Aitor Albaina, Nestor Etxebarria, M. S. Goñi-Urriza, Andone Estonba | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:13 |  | | 8/28/2015 10:06 AM | Henrik Larsen | Assessing the transferability of biodiversity models | Yates KL | Biodiversity, distribution modelling, remote sensing, transferability | Caley MJ, Meeuwig JJ, Radford BT, Mellin C | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:15 |  | | 8/21/2015 10:37 AM | Henrik Larsen | Biodiversity hot spots and gradients on a summer transect across the North Sea | Hufnagl Marc | Biodiversity, Zooplankton, Fish, Birds, Mammals, Triaxus, High resolution | Borkenhagen K, Dudeck T, Eckardt A, Floeter J, Gloe D, Guse N, Hänselmann K, Janßen S, Möller KO, van Beusekom, J, Walter B, Möllmann C
| D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:16 |  | | 8/17/2015 10:48 AM | Henrik Larsen | Time-series analysis of winter zooplankton in the English Channel: biodiversity, size diversity and trophic interaction | Tim Dudeck | Size diversity, Zooplankton, Normalized biomass size-spectrum, Zooscan, Long-term timeseries analysis | Norbert Rohlf, Christian Möllmann, Marc Hufnagl | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:17 |  | | 7/30/2015 9:42 AM | Claire Welling | The use of benthic biodiversity indicators: pros and cons | Gert Van Hoey | benthic indicators, biodiversity, human impact, genetic tools | Wendy Bonne, De Backer Annelies, Lisa Devriese, Kris Hostens | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:18 |  | | 9/7/2015 11:30 AM | Henrik Larsen | Mapping biodiversity indicators to balance European policy requirements: a practical perspective | Henrike Rambo | biodiversity indicators, spatial modelling, marine spatial planning, MSFD, demersal finfish | Vanessa Stelzenmüller | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:19 |  | | 8/19/2015 9:29 AM | Henrik Larsen | Spatial, bathymetrical and size distribution of deep unexpected well preserved Mediterranean gorgonian assemblages (Menorca Channel, Western Mediterranean Sea) | Jordi Grinyó | gorgonian assemblages, demography | Andrea Gori, Stefano Ambroso, Ariadna Purroy, Clara Calatayud, Carlos Dominguez-‑Carrió, Martina Coppari, Claudio Lo Iacono, Pablo J. López-González, Josep-Maria Gili | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:20 Poster |  | | 9/15/2015 10:19 AM | Henrik Larsen | Biodiversity baseline for large marine ecosystems: an example from the Barents Sea | Gregoire Certain | Barents Sea, Fish Community, Biodiversity, Baseline, Alpha and beta diversity | Benjamin Planque | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:22 Poster |  | | 9/15/2015 10:20 AM | Henrik Larsen | Environmental sequencing and metagenetic analysis of zooplankton diversity: applications for monitoring seasonal and regional variation of the pelagic assemblage of the NW Atlantic continental shelf | Ann Bucklin | Biodiversity, zooplantkon, metagenetics | Leocadio Blanco-Bercial, Kayla Erikson, David Richardson , Peter H. Wiebe | D |
| W. Nikolaus Probst, Oscar Bos, Simon P.R. Greenstreet | ICES CM 2015/D:25 Poster |  | | 9/15/2015 10:19 AM | Henrik Larsen | Diversity in the retained and escapee catch of three different trawl codend meshes in the E. Mediterranean | Mytilineou Ch. | species diversity, codend catch, escapees, Eastern Mediterranean | A. Anastasopoulou, C. Stamouli, S. Kavadas, C.J. Smith, A. Siapatis, K. Papadopoulou | D |